| № п/п | Наименование муниципального предприятия | Место нахождения, телефон | Вид экономической деятельности | 
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области (МУП "ПТО ЖКХ") | Московская область, город Ступино, ул. Андропова, д.54, тел. 642-44-56 Эл.почта: stup_PTO_GKX@mosreg.ru | Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха | 
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Леонтьевское жилищно-коммунальное хозяйство" городского округа Ступино Московской области, (ООО "Леонтьевское ЖКХ") | Московская область, город Ступино, р.п.Малино, ул.Школьная, д.14а, тел.8-917-587-80-40 Эл.почта: stup_GKX_Leontevo@mosreg.ru | управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие "Татариновское жилищно-коммунальное хозяйство" городского округа Ступино Московской области, (МУП "Татариновское ЖКХ") | Московская область, город Ступино, р.п.Михнево, ул.Правды, д.4, тел.646-71-90 Эл.почта: :stup_GKX_Tatarinovo@mosreg.ru | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие "Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство" городского округа Ступино Московской области, (МУП "Дубневское ЖКХ") | Московская область, город Ступино, д.Дубнево, ул.Новые дома, д.9, тел. 8-917-587-80-40 | управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 
| 5 | Муниципальное автономное учреждение «Городские бани» городского округа Ступино Московской области (МАУ "Городские бани") | Московская область, г.Ступино, ул. Горького, д.31, тел. 644-00-70 | управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие "Ступинский торговый центр" городского округа Ступино Московской области (МУП "СТЦ") | Московская область, г.Ступино, ул. Акри, вл.8, тел. 8-916-834-50-85; 8-915-245-50-95 | Торговля оптовая фруктами и овощами | 
